Die Microsoft-Access-2000-Datenbank "AMK" besteht aus den Tabellen "Audio" (Tonträger), "Video" (Videocassetten), Print (Bücher und Zeitschriften) und Multimedia (CD-ROMs und Disketten). Jede dieser Dateien trägt den Spezifika der jeweiligen Medienart Rechnung. Mit den Tabellen Audio und Video ist die Tabelle "Stücke" verknüpft. Die Tabelle Stücke enthält die einzelnen Tracks der Tonträger und Musikvideos. Mit der Tabelle Print ist die Tabelle "Bände" verknüpft. Dadurch wird erreicht, dass man sich z.B. alle enthaltenen Tracks einer CD oder alle Bände eines mehrbändigen Werkes anzeigen. Auch die andere Richtung lässt sich verfolgen: Auf welcher CD ist "Moonlight Shadow" drauf? Daneben gibt es noch die Tabellen SW (Schlagwörter) und Erwerbung (Erwerbungsdaten), die mit allen Tabellen verknüpft sind. Damit lässt sich sofort herausfinden, welche Medien zu bestimmten Schlagwörtern vorhanden sind oder was ein bestimmtes Buch gekostet hat und wo es gekauft wurde.
Für die Internetversion des AMK werden die Datensätze mittels Reports (Berichte) aus der Datenbank ausgelesen und in MySQL-Tabellen kopiert.
Tabelle |
Datensätze |
| Audio | ca. 850 |
| Video | ca. 7700 |
| ca. 1150 | |
| Multimedia | 71 (seit 1995) |
| Personennamen | ca. 1300 |
| Schlagwörter | ca. 1300 |
| Bände | ca. 1600 |
| Stücke (= Tracks) | ca. 12600 |
| Erwerbung | ca. 3450 |
| 1987 | Beginn der Erfassung auf Karteikarten im AVK (AV-Medien-Katalog) |
| 1988/89 | Datenbank AMK auf dem ATARI 1040 STF eingerichtet. Datenbankprogramm Adimens. Alle bisher auf Karteikarten erfassten Medien und die Bücher eingegeben |
| 1992 | Neue Adimens-Version ermöglicht es, Tabelle miteinander zu verknüpfen: Einrichtung der Tabelle "Stücke" und zahlreiche Änderungen an der Datenbankstruktur. Abbruch der Produktion von Karteikarten |
| 1994 | Erstellung der Datenbank unter Microsoft Access. Einspielung der Daten aus der Atari-Datenbank |
| 1995 | Tabelle Multimedia eingerichtet. Zahlreiche Änderungen und Ergänzungen der Datenbankfeldern und der Masken |
| 1996 | Beginn der Bereinigungsarbeiten: Altdatensätze werden geprüft, ergänzt und korrigiert. Arbeit wird nicht vor Ende 1999 abgeschlossen sein |
| 1997 | Neue Datenbankfelder, auch schon im Hinblick einer späteren Online-Version |
| 1998 | Tabelle "Internet" hinzugekommen. Weitere Änderungen für die Online-Version. |
| 1999 | Ende der Arbeiten an Altdatenaufnahmen aus der ATARI-Zeit ergänzt um umgeschrieben, Aufnahme bisher nicht erfasster Bücher (Schulbücher aus der Weimarer Republik zum Fach Geschichte) |
| 2002 | Tabelle "Internet" wieder eingestellt zugunsten einer MySQL-Datenbank mit PHP-Webinterface (PHP Nuke Modul "Links") |
| 2003 | Erstellung von MySQL-Tabellen "Audio", "Video" und "Print" und drei Konvertoren, die die Daten aus der Access-Datenbank in die MySQL-Tabellen kopieren. Anpassung von PHP-Dateien des PHP-Moduls für PHP-Nuke "DB Movies" von Michael Skerwiderski zur Abfrage der MySQL-Tabellen. Die Aufnahmen werden weiterhin in der Access-Datenbank erstellt und gepflegt und in die MySQL-Tabellen kopiert |
Stand: 13.04.2007